LA QUEBRADA - $189.000/noche
LOFTMás imágenes de este loft: https://altosderabonas.com/lofts/la-quebrada-2/
¡INFORMACION IMPORTANTE, LEA ATENTAMENTE!
Una vez realizada la reserva, la misma solo quedará CONFIRMADA una vez realizada la TRANSFERENCIA del 50% del valor total de la misma a la cuenta que mas abajo se detalla.
Sirvase de los siguientes datos para abonar la confirmación de la reserva:
Javier Alejandro Gramaglia
CVU: 0000003100062037578112
Alias: javier.gramaglia.mp
CUIT/CUIL: 20234362667
MERCADOPAGO
Una vez realizada la transferencia por la reserva, sírvase de enviar el comprobante de la misma via Whatsapp al numero: 358-4191633
Servicios
WiFi
TV
Aire Acondicionado
Baño Completo
Calefacción
Acceso a Piscina
Cochera
Asador
Cocina Completa
Ropa de cama y toallones
Calendario de disponibilidad
Disponiblee
No disponible
| agosto 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| septiembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| octubre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Tarifas desde
$ 189.000

